Геокоды округов, городов и зависимых территорий геокоды единиц административно территориального деления образованы доменом верхнего уровня Alpha-2 стандарта ISO 3166-1 Маврикия - MU и двухбуквенного кода прописанных через дефис. |
Геокод — Название округа, города, зависимой территории | Геокод — Название округа, города, зависимой территории |
MU-AG — Агалега [Agalega Islands] [зависимая территория] | MU-PL — Порт Луи [Port Louis] |
MU-PW — Плен Вилем [Plaines Wilhems] | MU-PU — Порт Луи [Port Louis] [город] |
MU-BR — Роз Хилл [Beau Bassin-Rose Hill] [город] | MU-BL — Ривьер Нуар [Black River] |
MU-CC — Каргадос Карахос [Cargados Carajos Shoals] [зависимая территория] | MU-GP — Гран Порт [Grand Port] |
MU-RO — Родригес [Rodrigues Island] [зависимая территория] | MU-CU — Кюрпип [Curepipe] [город] |
MU-RR — Ривьер дю Рампар [Rivière du Rempart] | MU-FL — Флак [Flacq] |
MU-QB — Катре Борне [Quatre Bornes] [город] | MU-SA — Саван [Savanne] |
MU-VP — Вакоа-Феникс [Vacoas-Phoenix] [город] | MU-MO — Мока [Moka] |
MU-PA — Памплемус [Pamplemousses] | |